Rumah
>
Produk
>
Aerial Bundled Kabel
>
0.6/1KV Low Voltage Overhead Line Triplex ABC Kabel ASTM B231
1. Aplikasi
Aerial Bundle Cable (kabel ABC) adalah konsep yang sangat inovatif untuk distribusi tenaga udara dibandingkan dengan sistem distribusi udara konduktor telanjang konvensional.
Ini memberikan tingkat keamanan dan keandalan yang lebih tinggi, kerugian daya yang lebih rendah dan ekonomi sistem akhir dengan mengurangi biaya instalasi, pemeliharaan dan operasi.
Caledonian LV Aerial Bundle Cables dirancang untuk menyediakan layanan udara 600/1000 volt untuk layanan sementara di lokasi konstruksi, sebagai drop service (pole listrik ke pintu masuk layanan),sebagai kabel sekunder (pole to pole) atau pencahayaan jalan.
Kabel overhead ini memberikan isolasi diperkuat sesuai dengan IEC 61140 dan oleh karena itu memenuhi Kelas II sesuai dengan IEC 61140.Tapi ini bisa jika diminta perubahan ke kabel tahan api.
Desain dasar untuk standar BS 7870 / TNB Specification ((IEC 60502) / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS/NZS 3560-1
| Konduktor | Aluminium konduktor, bulat stranged terkompresi (RM). |
| Isolasi | Senyawa XPLE, tahan UV. |
| Identifikasi inti | 1, 2 dan 3 tulang rusuk longitudinal di atas permukaan inti.Permukaan inti netral harus memiliki setidaknya 12 tulang rusuk untuk cross-section hingga 50 mm^2 dan minimal 16 tulang rusuk untuk inti di atas 50 mm^2Dalam kasus lima bundel inti permukaan inti pelindung harus halus. |
| Tegangan nominal | 0.6/1kV |
| Tegangan Uji | 4 Veff kV |
| Suhu minimum untuk meletakkan | -20°C |
| Suhu operasi | -40°C ~ +90°C |
| Suhu maksimum sirkuit pendek | 250°C |
| Suhu Konduktor Maksimal | 80°C |
| Radius Lipat Minimal | 18×OD |
5. Parameter Konstruksi
| Jumlah inti x Bagian lintas nominal | Diameter keseluruhan | Berat badan | Resistensi Konduktor Maksimal | Beban Pemecahan Minimal | Peringkat Saat Ini |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidak. × mm^2 | mm | Kg/Km | Ω/Km | KN: | A |
| 2x10 RM | 12.8 | 93 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 4x10 RM | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 2x16 RN + 2x1.5 RE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RM | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RN + 2x1.5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2x25 RM | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 2x25 RM + 2x1.5 RE | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM + 2x1.5 RE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 2x35 RM | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 2x35 RM + 2x1.5 RE | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM + 2x1.5 RE | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 2x50 RM | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
| 2x50 RM + 2x1.5 RE | 23.4 | 399 | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM | 33.0 | 950 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37.0 | 1014 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37.0 | 1048 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 |
Potongan silang lainnya dapat ditawarkan atas permintaan.
![]()
Hubungi kami kapan saja