logo
Qingdao Yilan Cable Co., Ltd.
E-mail sales6@holdonecable.com Tel 86--13061211625

Tempat asal Cina
Nama merek QINGDAO YICABLE CABLE
Sertifikasi ASTM B399
Detail Produk
Bahan Konduktor:
Paduan Aluminium
NAMA KODE:
AAAC
Jumlah kabel:
7pcs ~ 61 pcs
Daerah:
21 mm persegi~887 mm persegi
Diameter keseluruhan:
5.89mm ~ 38.70mm
Aplikasi:
Sistem daya overhead
Menyoroti: 

all aluminium alloy conductor

,

acsr conductor

Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order
0.5km
Harga
0.10-30.99USD/m
Kemasan rincian
Drum kayu atau Baja Drum
Waktu pengiriman
10 hari atau lebih
Syarat-syarat pembayaran
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,
Menyediakan kemampuan
1000km per bulan
Deskripsi produk

Pengantar paduan aluminium yang kosong Anti Extrusion Sertifikasi ASTM B399

ASTM B399
Ukuran Konduktor Penarikan Wilayah Seksi Diameter dari Massa linier Kekuatan Nominal Max. DC.
Nama Kode Konduktor Ketahanan pada 20°C
AWG ((MCM) Tidak./mm mm2 mm kg/km DaN Ω/km
Alton 4 7/1.96 21.14 5.89 57.89 685 1.5860
48.69(4) 7/2.12 24.67 6.35 67.56 799 1.3557
Ames 2 7/2.47 33.65 7.42 92.14 1091 0.9987
77.47(2) 7/2.67 39.26 8.02 107.50 1275 0.8547
Azusa 1/0 7/3.12 53.49 9.35 146.50 1733 0.6259
123.3(1/0) 7/3.37 62.46 10.11 171.00 2019 0.5365
Anaheim 2/0 7/3.50 67.45 10.52 184.70 2090 0.4974
155.4(2/0) 7/3.78 78.75 11.35 215.16 2447 0.4264
Amherst 3/0 7/3.93 85.00 11.79 232.70 2641 0.3945
195.7 (((3/0) 7/4.25 99.20 12.75 271.50 3079 0.3373
Aliansi 4/0 7/4.42 107.20 13.26 293.70 3334 0.3119
246.9(4/0) 7/4.77 125.10 14.30 342.60 3885 0.2678
250.0 19/2.91 126.70 14.58 346.90 3977 0.2651
Butte 300.0 19/3.19 152.10 15.89 418.60 4772 0.2206
312.8 19/3.26 158.50 16.31 434.00 4976 0.2112
Kanton 350.5 19/3.45 177.30 17.25 485.50 5333 0.1886
394.5 19/3.66 199.00 18.31 547.40 6016 0.1676
Kairo 400.0 19/3.69 202.70 18.44 555.10 6098 0.1649
450.0 19/3.91 228.00 19.56 624.40 6862 0.1468
465.4 19/3.98 235.80 19.89 645.70 7097 0.1431
Darien 500.0 19/4.12 253.40 20.60 693.60 7617 0.1322
550.0 37/3.10 278.70 21.67 762.90 8555 0.1200
559.5 19/4.36 283.50 21.79 776.30 8525 0.1181
Elgin 600.0 37/3.23 304.00 22.63 832.00 9330 0.1105
650.0 37/3.37 329.40 23.57 909.80 10105 0.1015
Flint 652.4 19/4.71 330.60 23.55 970.60 9942 0.1012
700.0 37/3.49 354.50 24.46 910.60 10401 0.09464
740.8 37/3.59 375.40 25.15 1028 11013 0.08944
750.0 37/3.62 380.20 25.32 1041 11216 0.08796
Greeley 800.0 37/3.73 405.40 26.14 1109 11930 0.08285
900.0 37/3.96 456.30 27.74 1249 13460 0.07351
927.2 37/4.02 469.80 28.14 1287 13868 0.07133
1000 37/4.18 506.70 29.24 1388 14887 0.06597
1077.4 61/3.38 483.40 30.42 1496 15907 0.06120
1165.1 61/3.51 523.70 31.59 1617 17233 0.05675
1250 61/3.63 633.30 32.67 1733 18354 0.05306
1259.6 61/3.65 564.00 32.85 1748 18558 0.05248
1348.8 61/3.78 604.20 34.02 1872 19884 0.04893
1438.2 61/3.90 644.50 35.10 1997 21209 0.04597
1500.0 61/3.98 760.00 35.82 2081 22127 0.04414
1750.0 61/4.30 886.70 38.70 2429 25798 0.03781

Hubungi kami kapan saja

+86 18988993378
Timur Ping'an Avenue, Kota Jiaoxi, Kota Jiaozhou, Provinsi Shandong
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami