Rumah
>
Produk
>
Bare Conductor
>
2 StandarSemua Aluminium Alloy Bare Conductor AAAC
Konduktor Bare kami dapat memenuhi atau melebihi item standar kabel internasional, seperti: IEC 61089, BS 215 part1 ((AAC), BS 215 part2, BS 324201 (AAAC), DIN 48201 part 5 (AAC), DIN 48204, ASTM B231 ((AAC),ASTM B232 ((ACSR), BS EN 50182, BS EN 50183 ((AAAC), GB / T 1179-2008.
| Jenis | Deskripsi | No. dari kawat |
Luas Bagian (mm2) |
| AAC | Semua Aluminium Konduktor | 7 ~ 127 | 16 ~ 1500 |
| AAAC | Semua Aluminium Alloy Konduktor | 7 ~ 91 | 17 ~ 1300 |
| ACSR |
Konduktor Aluminium Baja Diperkuat |
7 ~ 103 | 16 ~ 1250 |
| AACSR |
Konduktor paduan aluminium Baja Diperkuat |
7 ~ 103 | 16 ~ 1250 |
| ACAR/AW |
Konduktor Aluminium Aluminium Alloy Diperkuat |
7 ~ 103 | 16 ~ 1250 |
| ACSW/S |
Konduktor Aluminium Aluminium Plated Steel Wire/Strand |
7 ~ 103 | 16 ~ 1250 |
| Luka tembak | Kawat baja galvanis | 3/2.64 ~ 37/4.55 | 16.41 ~ 765.99 |
3Spesifikasi
| AAAC | EN 51082 | |||||||
| Daerah | No. dari | Diameter | Massa per unit | Berkualitas | DC | |||
| Nama Kode | Kabel | Kawat | Kondisi. | panjang | kekuatan | Resistensi | ||
| mm2 | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | |||
| Kotak | 18.8 | 7 | 1.85 | 5.55 | 51.4 | 5.55 | 1.7480 | |
| Akasia | 23.8 | 7 | 2.08 | 6.24 | 64.9 | 7.02 | 1.3828 | |
| Buah almond | 30.1 | 7 | 2.34 | 7.02 | 82.2 | 8.88 | 1.0926 | |
| Pohon cedar | 35.5 | 7 | 2.54 | 7.62 | 96.8 | 10.46 | 0.9273 | |
| Deodar | 42.2 | 7 | 2.77 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 | |
| Pohon pinus | 47.8 | 7 | 2.95 | 8.85 | 130.6 | 14.11 | 0.6875 | |
| Hazel | 59.9 | 7 | 3.30 | 9.90 | 163.4 | 17.66 | 0.5494 | |
| Pohon pinus | 71.6 | 7 | 3.61 | 10.8 | 195.6 | 21.14 | 0.4591 | |
| Holly | 84.1 | 7 | 3.91 | 11.7 | 229.5 | 24.79 | 0.3913 | |
| Pohon Willow | 89.7 | 7 | 4.04 | 12.1 | 245.0 | 26.47 | 0.3665 | |
| Pohon ek | 118.9 | 7 | 4.65 | 14.0 | 324.5 | 35.07 | 0.2767 | |
| Mulberry | 150.9 | 19 | 3.18 | 15.9 | 414.3 | 44.52 | 0.2192 | |
| Ash | 180.7 | 19 | 3.48 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0.1830 | |
| Elm | 211.0 | 19 | 3.76 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 | |
| Buah poplar | 239.4 | 37 | 2.87 | 20.1 | 659.4 | 70.61 | 0.1387 | |
| Buah Sycamore | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.6 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 | |
| Peningkatan | 362.1 | 37 | 3.53 | 24.7 | 997.5 | 106.82 | 0.0917 | |
| Ya. | 479.0 | 37 | 4.06 | 28.4 | 1319.6 | 141.31 | 0.0693 | |
| Totara | 498.1 | 37 | 4.14 | 29.0 | 1372.1 | 146.93 | 0.0666 | |
| Rubus | 586.9 | 61 | 3.50 | 31.5 | 1622.0 | 173.13 | 0.567 | |
| Sorbus | 659.4 | 61 | 3.71 | 33.4 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 | |
| Araucaria | 821.1 | 61 | 4.14 | 37.3 | 2269.4 | 242.24 | 0.0406 | |
| Kayu merah | 996.2 | 61 | 4.56 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 | |
![]()
Hubungi kami kapan saja