|
|
| Jumlah Pesanan Minimum: | 500 - 9999 Meter |
| harga: | $1.50 |
| kemasan standar: | (1) Packing Lengths: 100m/roll, 200m/roll, 500m/roll. (1) Panjang Pengepakan: 100m / roll, |
| Kapasitas Pasokan: | 50000 Meter / Meter per Hari |
Kabel Las Superflex 10mm 500V Multi Warna
| Untuk sambungan untuk dudukan elektroda dan penjepit arde ke mesin las busur, bus, inverter atau gaya transformator.Juga cocok untuk aplikasi 600V tertentu seperti lead baterai dan kabel jumper. |
Informasi detil
| Bahan Isolasi: | PVC / Karet | Tipe: | Tegangan rendah |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Pembangkit Listrik / Mesin Las, Pembangkit Listrik / Mesin Las, | Bahan Konduktor: | Tembaga / Tembaga Kaleng |
| Jaket: | PVC 5V-90 / Karet | Nama Produk: | Kabel Las 10mm |
| Kata kunci: | Kabel Las 10mm | Warna: | Warna apa saja, disesuaikan |
| Bagian: | 10mm2 ~ 400mm2 | Inti: | Inti tunggal |
| Tegangan Terukur: | 250 / 440V;300 / 500V;450/750 | Kehidupan Pelayanan: | 25 tahun |
| Suhu Terukur: | -50 ° C ~ 105 ° C | Standar: | AS / NZS 5.000.2 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| Jumlah Pesanan Minimum: | 500 - 9999 Meter |
| harga: | $1.50 |
| kemasan standar: | (1) Packing Lengths: 100m/roll, 200m/roll, 500m/roll. (1) Panjang Pengepakan: 100m / roll, |
| Kapasitas Pasokan: | 50000 Meter / Meter per Hari |
Kabel Las Superflex 10mm 500V Multi Warna
| Untuk sambungan untuk dudukan elektroda dan penjepit arde ke mesin las busur, bus, inverter atau gaya transformator.Juga cocok untuk aplikasi 600V tertentu seperti lead baterai dan kabel jumper. |
Informasi detil
| Bahan Isolasi: | PVC / Karet | Tipe: | Tegangan rendah |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Pembangkit Listrik / Mesin Las, Pembangkit Listrik / Mesin Las, | Bahan Konduktor: | Tembaga / Tembaga Kaleng |
| Jaket: | PVC 5V-90 / Karet | Nama Produk: | Kabel Las 10mm |
| Kata kunci: | Kabel Las 10mm | Warna: | Warna apa saja, disesuaikan |
| Bagian: | 10mm2 ~ 400mm2 | Inti: | Inti tunggal |
| Tegangan Terukur: | 250 / 440V;300 / 500V;450/750 | Kehidupan Pelayanan: | 25 tahun |
| Suhu Terukur: | -50 ° C ~ 105 ° C | Standar: | AS / NZS 5.000.2 |
![]()
![]()
![]()