Kabel Obor Las Karbon Dioksida Karet 25mm2
| NAMA | MODEL | PENGGUNAAN | FITUR |
| Kabel karet ringan | YQ,YQW | Peralatan rumah tangga, peralatan listrik kecil | Kinerja lentur yang lembut, ringan dan baik; |
| YQW memiliki ketahanan terhadap cuaca dan ketahanan terhadap minyak tertentu | |||
| Kabel karet berukuran sedang | YZ,YZW | Industri, banyak digunakan dalam elektrifikasi pertanian | YZW memiliki ketahanan terhadap cuaca dan ketahanan terhadap minyak tertentu |
| Kabel karet berat | YC, YCW | Digunakan dalam mesin pelabuhan, lampu sorot, stasiun irigasi dan drainase pemeliharaan air skala besar, dll. | Memiliki keserbagunaan yang baik, spesifikasi seri yang lengkap, performa dan stabilitas yang baik; |
| YCW memiliki ketahanan terhadap cuaca dan ketahanan terhadap minyak tertentu | |||
| Kabel karet tahan air | JHS,JHSB | motor selam | Performa lentur yang baik, dapat menahan gerakan yang sering |
| Kabel karet mesin las | YH, YHF | Mesin las listrik | / |
| / | YHD | Kabel listrik kaleng untuk penggunaan lapangan | / |
| Kabel las Standar: IEC 60245 | ||||||
| Luas bagian nominal | No./diameter terdampar | Ketebalan selubung nominal (mm) | Diameter keseluruhan | Maks. resistansi konduktor pada 20℃ | ||
| (mm2) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | |||
| Minimal. | Maks. | Tanpa kaleng | Dengan kaleng | |||
| 10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 1,95 |
| 16 | 513/0.20 | 2 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 1.19 |
| 25 | 798/0,20 | 2 | 10.5 | 13 | 0,758 | 0,78 |
| 35 | 1121/0.20 | 2 | 11.5 | 14.5 | 0,536 | 0,552 |
| 50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17 | 0,379 | 0,39 |
| 70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15 | 19.5 | 0,268 | 0,276 |
| 95 | 2297/0.20 | 2.6 | 17 | 22 | 0,198 | 0,204 |
| 120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19 | 24 | 0,161 | 0,164 |
| 150 | 2135/0.30 | 3 | 21 | 27 | 0,129 | 0,132 |
| 185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22 | 29 | 0,106 | 0,108 |
| 240 | 1908/0.40 | 3.8 | 25 | 35 | 0,0801 | 0,0817 |
Hubungi kami kapan saja