Rumah
>
Produk
>
Kabel Mineral Terisolasi
>
Kawat berisolasi mineral kabel tahan panas untuk rumah sakit
Nama: kawat termokopel berinsulasi mineral
Tipe: K, N, E, J, T
Bahan konduktor: NiCr-NiSi, NiCrSi-NiSi), NiCr-Konstantan, Fe-Konstantan, Cu-Konstantan
Isolator: 99,6% MgO dengan kemurnian tinggi
Nomor inti: 2, 4, 6
Bahan selubung: SS321(SS304), SS316, SS310, INCL600, Nicrobell
Dia (mm): dari 0,25 mm hingga 12,7 mm
Aplikasi: menghubungkan dengan termokopel dan mesin instrumen
Tempat Asal: Jiangsu, Tiongkok (Daratan)
Ramah lingkungan: Ya
MOQ: 100m
Sertifikat: ISO, CQC
Membuat waktu sampel: semua jenis stok
Istilah perdagangan: FOB, EXW, CIF, CFR
Jangka waktu pembayaran: T/T, Western Union, L/C
Keuntungan: Harga kompetitif dan layanan terbaik
![]()
konduktor: Tembaga beruang terdampar
Isolasi (lapisan pertama): pita mika, tahan api
Isolasi (lapisan kedua): Polietilen ikatan silang bebas halogen (XLPE)
Pita pengikat: pita serat kaca
Pengisi: Benang kaca
pembungkus inti: pita serat kaca sebagai pelindung api
Selubung Dalam: lapisan penghalang oksigen
Selubung: Poliolefin termoplastik bebas halogen
Suhu Layanan: 90°C
Maks. suhu konduktor: 125°C
Suhu Hubungan Pendek: 250°C
Kabel berselubung tembaga berinsulasi mineral tahan suhu tinggi
| Nominal Menyeberang bagian |
Luar Diameter kira-kira. |
Berat kabel kira-kira. | Penurunan tegangan | Mini pembengkokan radius |
|
| Fase tunggal | Tiga fase | ||||
| mm2 | mm | kg/km | V/A.km | V/A.km | mm |
| 3x1,5 | 10.7 | 273.3 | 30.8 | 26.7 | 160,5 |
| 3x2,5 | 11.6 | 319.4 | 18.9 | 16.4 | 174.0 |
| 3x4 | 12.5 | 398.3 | 11.8 | 10.2 | 187.5 |
| 3x6 | 13.7 | 479.9 | 7.9 | 6.81 | 205.5 |
| 3x10 | 17.3 | 636.1 | 4.7 | 4.05 | 259.5 |
| 3x16 | 19.5 | 846.8 | 2.94 | 2.55 | 292.5 |
| 3x25 | 22.3 | 1.192,9 | 1.87 | 1.62 | 334.5 |
| 3x35 | 25.2 | 1.518,8 | 1.35 | 1.17 | 378.0 |
| 3x50 | 28.6 | 1.950,5 | 1.01 | 0,87 | 429.0 |
| 3x70 | 32.7 | 2.629,9 | 0,71 | 0,61 | 490,5 |
| 3x95 | 37.1 | 3.588,8 | 0,52 | 0,454 | 556.5 |
| 3x120 | 40.9 | 4,379.3 | 0,43 | 0,371 | 613.5 |
| 3x150 | 45.5 | 5.284,9 | 0,36 | 0,313 | 682.5 |
| 3x185 | 49.6 | 6.521,5 | 0,30 | 0,265 | 744.0 |
| 3x240 | 55.5 | 8.378,5 | 0,26 | 0,222 | 832.5 |
| 3x300 | 62.0 | 1,0309.3 | 0,23 | 0,197 | 930.0 |
Hubungi kami kapan saja